小規模でM&A仲介が
相手にしてくれない…
相手にしてくれない…
小規模案件を扱わない仲介会社が多数あるのが実情です。
仲介会社を選ぶ際はご注意ください。
仲介会社を選ぶ際はご注意ください。



| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 大阪府 測量業 | 5,000万円~ |
| 2026-02-05 | 岐阜県 建設業の運営 | 応相談 |
| 2026-01-08 | 千葉県 塗料の製造・販売 | 2,100万円 |
| 2025-12-18 | 静岡県 建築、不動産業の運営 | 500万円 |
| 2025-10-16 | 神奈川県 塗装工事業、内装仕上工事業、左官工事業… | 800万円 |
| 2025-10-16 | 神奈川県 電気通信工事業の運営 | 8,000万円 |
| 2025-09-18 | 三重県 屋根工事・内装仕上げ工事等、一般建設業 | 500万円 |
| 2025-09-18 | 福岡県 土木建築 | 1円 |
| 2025-09-04 | 佐賀県 塗装 | 4,000万円 |
| 2025-09-04 | 東海地方 人工芝卸・販売 | 2.5億円 |
| 2025-08-21 | 東京都 内装仕上 等 | 1円 |
| 2025-08-21 | 東京都 管工事 | 1円 |
| 2025-07-31 | 神奈川県 リフォーム工事、耐震工事、メンテナンス… | 1円 |
| 2025-07-31 | 東京都 一級建築士事務所、新築・建替え、リフォー… | 1円 |
| 2025-07-31 | 神奈川県 建設業の運営 | 500万円 |
| 2025-07-03 | 群馬県 建築・塗装業の運営 | 1円 |
| 2025-06-26 | 神奈川県 電気通信工事業 OA機器の設置・メンテ… | 1,500万円 |
| 2025-05-15 | 愛知県 住宅リフォーム、木工事 | 1円 |
| 2025-03-27 | 神奈川県 電気通信工事事業 | 1円 |
| 2025-01-09 | 神奈川県 公共建築物の設計・製造・施工 | 1億4,000万円 |
建設業界に特化している当社が積み上げてきた
ネットワークをフル活用。
ご相談をいただいた際にご紹介できる譲渡先企業が多く
圧倒的な成約スピードと最適なマッチングを実現しています。
初めてM&Aをされる方、中小建設事業者の方にも
安心してご相談いただける料金体系を設定しています。
もちろん、着手金・中間金も無料です。
詳しい内容や買手様の料金体系についてはお問合せください。
![]() |
A社 | B社 | |
| 業種 | 建設業界 | 業界特化 | 業界特化 ではない |
| 着手金 | 0円 | 0円 | 100〜500万円 |
| 中間金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 最低手数料 | \完全成功報酬制/ 100万円 |
100万円 | 2,000万円 |
| 算定方式 | レーマン方式 取引対価 |
レーマン方式 移動総資産 |
レーマン方式 移動総資産 |
着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。