売却・譲渡案件一覧
No. | 業態 | エリア | 売上規模 | 希望価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
220707 | フローリング・タイルのコーティング事業 | 全国 | 1億7,000万円/年間 | 1億円 | ||
220709 | 塗装業、外壁塗膜剥離工事 | 東京都 | 1億円/年間 | 1円 | ||
220652 | 建築資材の輸入、内装仕上げ工事 | 東京都 | 7,000万円/年間 | 6,000万円 | ||
220505 | 電気工事業 | 東京都 | 3,000万円/年間 | 2,500万円 | ||
220549 | プラント工事業の運営 | 福岡県 | 1億6,200万円/年間 | 無償 | ||
220515 | 電気工事業 | 東京都 | 1,300万円/月間 | 2,000万円 | ||
22470 | 建材メーカー | 東京都 | 7,000万円/年間 | 1,000万円~ | ||
220338 | 管工事業 | 東京都 | 5,500万円/年間 | 1円 | ||
220368 | 建築工事業、宅建業 | 東京都 | 300万円/年間 | 300万円 | ||
22023 | とび土木工事、住宅基礎工事、耐震工事業 | 高知県 | 2,500万円/年間 | 250万円 | ||
22015 | 電気工事業 | 神奈川県 | 8,200万円/年間 | 3,000万円 | ||
21782 | 建築工事業他 | 東京都 | 3億1,000万円/年間 | 1円 | ||
21739 | 電気機械器具製造業 | 埼玉県 | 2,000万円/年間 | 2,000万円 | ||
21576 | 管工事業 | 神奈川県 | 1億2,000万円/年間 | 4,000万円~ | ||
21700 | 電気通信工事業 | 東京都 | 2,200万円/年間 | 350万円 | ||
21702 | 建築リフォーム他 | 愛知県 | 1億4,000万円/年間 | 3,000万円 | ||
21535 | 管工事業 | 神奈川県 | 9,500万円/年間 | 1.1億円 | ||
21510 | 電気通信工事業 | 神奈川県 | 2,100万円/年間 | 1円 | ||
21460 | 土木工事 | 神奈川県 | 1,600万円/年間 | 1円 |
※匿名概要書にお出しできる情報が限られている為、検索された都道府県に実際の所在地があるとは限りません。
案件番号 | 220707 |
---|---|
業務内容 | フローリング・タイルのコーティング事業 |
地域 | 東京・福岡を中心に展開 |
従業員数 | 約20名 |
売上 | 1億7,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1億円(非課税) |
譲渡理由 | 成長戦略を図るため。 |
特長 | ①業歴20年以上で、取引先からの信頼が厚い。 ②受注先は大手ハウスメーカーが中心であり、 商業施設、教育施設、医療施設での実績も有り。 ③取引先・技術力の基盤は既にあるため、 技術者と一定の資本があれば、全国展開可能。 ④従業員は引継ぎ可能な見込み。 ⑤金融機関借入約1億1,000万円の引継ぎ有り。 ⑥純資産は▲3,700万円。 |
案件番号 | 220709 |
---|---|
業務内容 | 塗装業 外壁塗膜剥離工事 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 1億円(年間) |
利益 | 税引前純利益=350万円、実質利益=850万円 実質利益=税引前純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | オーナーリタイアのため。 |
特長 | ①長年の歴史ある老舗企業。 ②前期受注実績のある取引先は約20社。 ③受注地域は1都3県。 ④金融機関借入金約2,300万円の引継ぎ有り。 ⑤代表は退任予定。 ⑥事業譲渡も応相談。 |
案件番号 | 220652 |
---|---|
業務内容 | 建築資材の輸入、内装仕上げ工事 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 5名 ※契約社員を含む。 |
売上 | 7,000万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 6,000万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインによる長期的な運営を目指しているため。 |
特長 | ①海外政府の許可を得て資材の正規輸入を行っている。 ②損益分岐は7,000万円。 ③来期の受注も見込めており、売上がアップする予定。 ④借入金約1.5億は代表個人が引き継ぐ予定。 ⑤※施工実績などは詳細資料をご確認ください。 |
案件番号 | 220505 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約3,000万円(年間) |
利益 | 実質利益:約450万円 実質利益=税引前当期純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2,500万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①代表は業務を従業員に引継済で、退任の影響は僅か。 ②従業員は引継可能な見込み。 ③床暖房の製造、販売、設置工事まで対応。 ④純資産約600万円(21年12月末)。 ⑤借入金約5,300万円(21年12月末)。 ⑥借入金の一部は役員借入金で、譲渡対価にて返済。 ⑦納入先は一般住宅、老人ホーム、保育園、他。 |
案件番号 | 220549 |
---|---|
業務内容 | プラント工事業の運営 |
地域 | 福岡県 北部 |
従業員数 | 9名 |
売上 | 1億6,200万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 無償 手数料(片手分約2,000万円)の支払い有り |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①60年以上続く企業。 ②大手の元請けを多く担当。コネクションが豊富。 ③代表は希望があれば一定期間の引継ぎ可能。 ④従業員は譲渡後も継続雇用可能な見込み。 ⑤1億7,000万円を超える繰越欠損金あり。 ⑥2期前までは大幅な黒字経営。 |
案件番号 | 220515 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 東京都23区 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約1,300万円(月間) |
利益 | 500万円(月間) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 代表リタイアのため |
特長 | ①設立から15年超の歴史があり 取引先からの信頼が厚い。 ②顧客、売上ともに安定的。 ③粗利益率は約2~3割と高い水準。 ④代表は現場に入っておらず、営業を専任。 引継ぎのため一定期間の継続雇用が可能。 ⑤従業員は継続雇用可能な見込み。 ⑥社員以外に業務委託(専属)が10名程度。 ⑦営業エリアは首都圏が中心。 |
案件番号 | 22470 |
---|---|
業務内容 | 建材メーカー |
地域 | 東京都23区 |
従業員数 | 5~10名 |
売上 | 約7,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,000万円~1,500万円(非課税) 関連会社への借入金500万円を含む。 |
譲渡理由 | シナジーのある会社に承継し、更なる成長を期待。 |
特長 | ①業界では知る人も多い老舗企業。 ②公共施設から民間施設まで対象となる工事が幅広い。 ③優良企業より特注で仕入れた製品を使用。 ④製品は賞を受賞した過去がある。 ⑤公共工事の多い企業とのシナジーも見込まれる。 ⑥販売先は全国に広がっている。 ⑦事業所は全て主要駅からのアクセス良好。 ⑧本社は移転が望ましい。 |
案件番号 | 220338 |
---|---|
業務内容 | 管工事業 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 3名 |
売上 | 約5,500万円(年間) |
利益 | 実質利益 約500万円(年間) 実質利益=税引前当期純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 自社のみでの事業運営に不安を感じているため。 |
特長 | ①歴史のある企業で取引先からの信頼が厚い。 ②従業員3名が継続雇用可能。 ③取引先は準大手ゼネコンが中心。 ④車両は法人で2台所有。 ⑤銀行からの借入金約1,700万円の引継ぎ有。 ⑥純資産は調整後、約▲450万円。 |
案件番号 | 220368 |
---|---|
業務内容 | 建築工事業、宅建業 |
地域 | 東京都 23区内 |
従業員数 | なし(代表者のみ) |
売上 | 300万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 300万円(非課税) 役員借入金の返済としての支払いを想定 売り手分仲介手数料約150万円も買い手様にて負担要 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①当該譲受により、宅建業免許も取得可能。 ②代表は継続勤務を希望。 ③事務所は代表の個人所有の物件のため、 譲渡後は移転を想定。 ④金融機関借入はなし。 ⑤役員借入金1,100万円のうち 返済希望の300万円以外は債権放棄の予定。 ⑥純資産▲約7万円。 |
案件番号 | 22023 |
---|---|
業務内容 | とび土木工事、住宅基礎工事、耐震工事業 |
地域 | 高知県 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約2,500万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 250万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①代表は施工管理含めて現場関与多い。引継雇用希望。 ②従業員は全員継続雇用可能の見込。 ③大手ハウスメーカーから受注も多い。 ④法人所在の市内における公共工事への入札資格有。 ⑤土地建物は代表個人所有で、法人に賃貸借している。 ⑥車両は計4台。一部代表個人所有。 ⑦金融機関借入金は約900万円。 ⑧調整後純資産は約▲750万円。 |
案件番号 | 22015 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 3名 |
売上 | 約8,200万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①設立から15年超の歴史と相応の実績あり。 ②公共・民間の双方からの受注ルートあり。 ③粗利益率約3割と高い水準。 ④代表は一定期間の雇用継続が可能。 ⑤金融機関借入金約2,900万円。 |
案件番号 | 21782 |
---|---|
業務内容 | 建築工事業他 |
地域 | 東京都多摩地域 |
従業員数 | 7名 |
売上 | 約3億1,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 経営の安定化を図るため。 |
特長 | ①創業から15年以上で取引先からの信頼が厚い。 ②建設業16業種の許認可を取得済。 ③受注の7割以上が元請での契約。 ④飲食店、商業系オフィス等の店舗設計工事に 強みを持っている。 ⑤介護施設、保育園、病院等の施工実績もあり。 ⑥公共工事の入札参加資格を保有。 ⑦営業エリアは東京都内中心に1都3県をカバー。 ⑧銀行借入金約2億2,000万円の引継ぎあり。 ⑨純資産約▲650万円。 |
案件番号 | 21739 |
---|---|
業務内容 | 電気機械器具製造業 |
地域 | 埼玉県 |
従業員数 | 2名(代表含む) |
売上 | 約2,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2,000万円(非課税) (役員借入金の返済も含む) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①高齢者施設やプール等への納入・施工実績を有する。 ②代表者は継続勤務を希望。 ③純資産は約▲2,200万円。 ④金融機関借入金約800万円の引継あり。 |
案件番号 | 21576 |
---|---|
業務内容 | 管工事業 |
地域 | 神奈川県横浜市 |
従業員数 | 約10名 |
売上 | 約1億2,000万円(年間) |
利益 | 黒字 ※恒常的ではない費用抜きの場合 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,000万円~6,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 代表者のリタイア |
特長 | ①今期は売上が約2億円まで上昇する見込み。 ②創業から数十年経過しており、 取引先からの信頼が厚い。 ③営業エリアは首都圏が中心。 ④代表者は現場に入っていないため、引き継ぎが容易。 ⑤従業員は継続雇用可能な見込み。 ⑥純資産は約▲3,200万円。 ⑦施工現場は、マンション・保育園・介護施設など。 |
案件番号 | 21700 |
---|---|
業務内容 | 電気通信工事業 |
地域 | 東京都23区 |
従業員数 | 2名 |
売上 | 約2,200万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 350万円~500万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①創業から45年以上で取引先からの信頼厚い。 ②大手ハウスメーカーからの直接の受注が中心。 ③人員確保により売上増加見込まれる。 ④受注エリアは1都3県で都内が7割程度。 ⑤銀行借入金約1,100万円の引継ぎあり。 ⑥純資産約230万円。 ⑦引継ぎ期間は相談可能。 |
案件番号 | 21702 |
---|---|
業務内容 | 建築リフォーム他 |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 5名 |
売上 | 1億4,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①業歴が長く、地域に根差している。 ②大手介護事業者との安定した取引実績。 ③従業員の大半が資格保有者。 ④代表は一定期間の引継可能。 ⑤実質、無借金経営。 |
案件番号 | 21535 |
---|---|
業務内容 | 管工事業 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 約5名 |
売上 | 約9,500万円(年間) |
利益 | 実質利益約2,500万円(年間) 実質利益=税引前利益+役員報酬+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1.1億円(非課税) |
譲渡理由 | 経営者のリタイアの為。 |
特長 | ①管工事業として60年程度の運営実績有り。 ②利益率の高い大型小売業向けの工事に強く安定受注。 ③現在はあまり営業活動を行っていない為、 売上拡大余地が大いに有り。 ④従業員は引継ぎ可能な見込み。 ⑤社員以外に業務委託(非専属)が30名程度。 ⑥建物は個人所有。譲渡後は移転を希望。 移転まで1年程度の猶予期間設定は可能。 ⑦金融機関借入は譲渡時に返済見込み。 ⑧純資産約300万円。 |
案件番号 | 21510 |
---|---|
業務内容 | 電気通信工事業 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 3名(代表者含む) |
売上 | 2,100万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 役員借入金600万円~1,000万円の返済希望 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①創業から約40年で取引先からの信頼が厚い。 ②自動車メーカーなど主要取引先からの受注が安定的。 ③今期、取引先の増加により、売上が拡大する見込み。 ④追加人員が必要であれば代表者の繋がりで確保可能。 ⑤引継ぎのため、代表者の一定期間の継続雇用が可能。 ⑥譲渡後の純資産は約▲1,000万円程度。 |
案件番号 | 21460 |
---|---|
業務内容 | 土木工事 |
地域 | 神奈川県 西部 |
従業員数 | 代表者のみ |
売上 | 1,600万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) ※別途、代表者からの借入金返済1,000万円あり。 |
譲渡理由 | 高齢による代表者のリタイアのため |
特長 | ①自治体からの安定した工事受注がある。 ②代表者1名で業務を行っており、他は外注。 ③繁忙期は10月~3月。 他の時期は仕事をセーブしている。 ④入札への積極的な参加により売上拡大を図れる。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-910-612)より、
お気軽にお問合せください。