売却・譲渡案件一覧
No. | 業態 | エリア | 売上規模 | 希望価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
230106 | 電気工事、太陽光発電設備設置・販売 | 静岡県 | 900万円/年間 | 1円 | ||
230130 | 不動産業、建築工事業 | 茨城県 | 2億4,600万円/年間 | 1,000万円 | ||
220976 | 総合建設業 | 埼玉県 | 2億3,000万円/年間 | 4,000万円 | ||
230104 | 建築工事業 | 静岡県 | 8,000万円/年間 | 1円 | ||
230096 | プラント配管工事業 | 茨城県 | 1億8,500万円/年間 | 1円 | ||
230065 | 電気工事業 | 神奈川県 | 1億円/年間 | 1,500万円 | ||
230083 | 建設工事業 | 東京都 | 1億円/年間 | 1円 | ||
230006 | 地盤改良、石垣補強工事 | 東京都 | 1億4,000万円/年間 | 5,500万円~ | ||
230031 | 建設・土木・防水工事 | 神奈川県 | 2.5億円/年間 | 2.7億円~ | ||
230048 | 内装工事業 | 神奈川県 | 7,000万円/年間 | 300万円 | ||
230025 | 建設業 | 東京都 | 7,500万円/年間 | 500万円 | ||
230032 | 高級マンションリノベーション設計 | 東京都 | 3,100万円/年間 | 相談 | ||
230026 | 電気工事 | 愛知県 | 1億円/年間 | 7,000万円 | ||
220906 | 建築工事業 | 東京都 | 1億8,000万円/年間 | 1円 | ||
220308 | 建築工事業他 | 東京都 | 6億3,000万円/年間 | 5,500万円~ | ||
220836 | 理化学機器の取付工事、それに付帯する工事 | 栃木県 | 5,600万円/年間 | 4,900万円 | ||
220755 | 電気工事業 | 東京都 | 9,000万円/年間 | 1円 | ||
22160 | 建設業 | 大阪府 | 2億円/年間 | 5,000万円 | ||
220784 | 外壁塗装・リフォーム | 神奈川県 | 1.2億円/年間 | 2,000万円 | ||
220707 | フローリング・タイルのコーティング事業 | 全国 | 1億7,000万円/年間 | 1億円 | ||
220709 | 塗装業、外壁塗膜剥離工事 | 東京都 | 1億円/年間 | 500万円 | ||
220652 | 建築資材の輸入、内装仕上げ工事 | 東京都 | 7,000万円/年間 | 6,000万円 | ||
220505 | 電気工事業 | 東京都 | 2,400万円/年間 | 1,500万円 | ||
220549 | プラント工事業の運営 | 福岡県 | 1億6,200万円/年間 | 無償 | ||
220515 | 電気工事業 | 東京都 | 1億2,000万円/年間 | 2,000万円 | ||
22470 | 建材メーカー | 東京都 | 7,000万円/年間 | 1,000万円~ | ||
22015 | 電気工事業 | 神奈川県 | 5,900万円/年間 | 3,000万円 | ||
21739 | 電気機械器具製造業 | 埼玉県 | 2,000万円/年間 | 2,000万円 | ||
21700 | 電気通信工事業 | 東京都 | 2,400万円/年間 | 1円 | ||
21702 | 建築リフォーム他 | 愛知県 | 1億4,000万円/年間 | 3,000万円 | ||
21510 | 電気通信工事業 | 神奈川県 | 2,200万円/年間 | 1円 | ||
21460 | 土木工事 | 神奈川県 | 1,600万円/年間 | 1円 |
案件番号 | 230106 |
---|---|
業務内容 | 電気工事、太陽光発電設備設置・販売 |
地域 | 静岡県 |
従業員数 | 3名 |
売上 | 約900万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | マネジメント疲れ。 |
特長 | ①代表は譲渡後も事業拡大のために残留予定。 ②複数の受注先あり。 ③200件以上の太陽光発電設備設置の実績あり。 ④金融機関からの借入は約2,000万円。 |
案件番号 | 230130 |
---|---|
業務内容 | 不動産業、建築工事業 |
地域 | 茨城県東部 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 2億4,600万円(年間) |
利益 | 黒字 今期は赤字推移中 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 代表の体調不良のため |
特長 | ①宅建業許可、建築業許可を保有。 ②中古戸建を仕入れてリフォーム再販、 土地を仕入れて自由設計で新築分譲を行う。 ③従業員の引継ぎは一部相談可能。 ④従業員は資格を多数所有。 ⑤HP等のネット整備に注力。 ⑥FC加入により分譲住宅の商品力に自信あり。 ⑦仕入れ物件の在庫を含めた引継ぎを希望。 |
案件番号 | 220976 |
---|---|
業務内容 | 総合建設業 |
地域 | 埼玉県北西部 |
従業員数 | 約10名 |
売上 | 約2億3,000万円(年間) |
利益 | 黒字 今期の売上は約4億円~4.5億円の見込み。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,000万円(非課税) 別途、役員借入金5,200万円の返済希望。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①創業から40年以上で取引先からの信頼が厚い。 ②受注工事は全て公共工事。 ③従業員は引継ぎ可能な見込み。 一級資格保有者が計5名在籍している。 ④資産は現預金約3,700万円。 事務所の建物を保有(土地は賃貸)。 ⑤負債は役員借入金他が約5,200万円有り。 ⑥純資産は約▲7,700万円。 |
案件番号 | 230104 |
---|---|
業務内容 | 建築工事業 |
地域 | 静岡県 |
従業員数 | 1名 |
売上 | 約8,000万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①創業からの歴史が長く地元での知名度を有している。 ②建築工事業等の許可を保有。 ③新規での継続的な受注がある状況。 ④事務所は賃貸借にて運営。 ⑤金融機関借入は約7,400万円。 |
案件番号 | 230096 |
---|---|
業務内容 | プラント配管工事業 |
地域 | 茨城県 |
従業員数 | 8名 |
売上 | 1億8,500万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 初期費用として、合計約1,400万円かかります。 |
譲渡理由 | 代表の引退のため |
特長 | ①約10年間の歴史を持つ企業。 ②茨城県東部のプラント配管工事を担当。 ③従業員は30代がほとんど。 ④資格所有者が多数。 ⑤近隣に事業所を持つなど、従業員の管理がしやすい 譲受先を探されております。 |
案件番号 | 230065 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 約5名 |
売上 | 約1億円(年間) |
利益 | 黒字 営業利益約1,300万円。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,500万円(非課税) 別途、役員借入金約2,000万円の返済、 退職金1,300万円の支給を希望。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①創業から数十年経過し、地域に根差している。 ②従業員は1名(高齢)を除き、引継ぎ可能な見込み。 従業員は全員資格保有者。 ③現預金は約1,300万円。 ④別途、保険積立金有り(退職金に充当)。 ⑤金融機関からの借入は無し。 ⑥純資産は約▲120万円。 |
案件番号 | 230083 |
---|---|
業務内容 | 建設工事業 |
地域 | 東京都江戸川区 |
従業員数 | 無し |
売上 | 1億円(年間) |
利益 | 黒字 昨年期は約300万円の税引前利益。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①設立20年を経過し、取引先からの信頼も厚い。 ②建築工事一式を取得。今後売上の増加が見込める。 ③代表者は継続勤務可能。 ④銀行借入金約2,000万円の引継ぎが必要。 ⑤純資産は約▲2,600万円。 |
案件番号 | 230006 |
---|---|
業務内容 | 地盤改良、石垣補強工事 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 6名 代表含む |
売上 | 約1億4,000万円(年間) |
利益 | 実質利益 約800万円(年間) 実質利益=税引前利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5,500万円~7,000万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインにより事業拡大を図るため |
特長 | ①石垣補強工法(代表が開発)の特許使用権を取得。 ②2018年設立。 ③代表は譲渡後、引継ぎのため1~2年継続雇用可能。 ④純資産 約2,600万円。 ⑤従業員は譲渡後も継続雇用できる見込み。 ⑥工事エリアは首都圏中心。 ⑦震災対策で石垣補強工事の需要は非常に高い。 |
案件番号 | 230031 |
---|---|
業務内容 | 建設・土木・防水工事 |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 15名以上 |
売上 | 約2.5億円(年間) |
利益 | 約4,500万円(年間) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2.7億円~3億円(非課税) |
譲渡理由 | 大手の傘下に入り、更なる事業拡大を目指したい。 |
特長 | ①マンションや施設の大規模修繕工事を中心に受注。 ②3期連続増収増益で、今期も売上増加見込み。 ③代表は譲渡後も拡大の為に従業員として残留予定。 ④従業員は若年層が中心。 ⑤金融機関からの借入は約4,300万円。 |
案件番号 | 230048 |
---|---|
業務内容 | 内装工事業 |
地域 | 神奈川県 川崎市 |
従業員数 | 1名 |
売上 | 約7,000万円(年間) |
利益 | 収支トントン 黒字経営を続けていたが、直近決算は赤字を計上。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 300万円(非課税) |
譲渡理由 | 今後の経営を見据えてグループインを希望。 |
特長 | ①長年にわたって地域に根差した企業。 ②住宅に関わる内装工事の案件を 継続的に受注できる相手先へのグループインを検討。 ③代表は継続雇用を希望。 ④専属で契約をしている職人を抱える。 ⑤住宅(戸建、マンション)改装、リフォームの施工。 |
案件番号 | 230025 |
---|---|
業務内容 | 建設業 |
地域 | 東京都多摩地区 |
従業員数 | 2名 |
売上 | 約7,500万円(年間) |
利益 | 黒字 今期の営業利益は1,000万円以上が見込める。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 500万円(非課税) 別途、役員借入金3,400万円の返済が必要。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①創業50年以上が経過し、取引先からの信頼が厚い。 ②売上は公共工事が約4割、民間工事が約6割。 ③来期の受注もあり、今後も安定した売上が見込める。 ④従業員は引継ぎ可能な見込み。 代表者を含め、全員が一級資格を保有。 ⑤金融機関からの借入金約2,900万円の引継ぎ有。 役員借入金3,400万円の返済が必要。 ⑥純資産は約▲300万円。 |
案件番号 | 230032 |
---|---|
業務内容 | 高級マンションリノベーション設計 |
地域 | 東京都 都心部 |
従業員数 | 2名 |
売上 | 3,100万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 相談 |
譲渡理由 | 代表者引退のため |
特長 | ①リノベ業界のパイオニアとして数多くのメディアに 取り上げられた経歴。 ②他社にないデザイン設計を得意としており、 富裕層、VIP向けのため1件当たりの単価が高い。 ③各種メディアや関係各所とのコネクションが多い。 ④金融機関からの借入金なし。純資産約350万円。 ⑤従業員は全員退任予定。 ⑥図面集、写真集をはじめとした実績や 富裕層とのパイプなどの無形資産が譲渡対象物。 |
案件番号 | 230026 |
---|---|
業務内容 | 電気工事 |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約1億円(年間) |
利益 | 実質利益=約2,000万円 実質利益=税引前利益+役員報酬+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 7,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 海外移住のため。 |
特長 | ①3期連続売上増加中。 ②複数の元請け先があり、安定した受注となっている。 ③契約中の電気工事士は引継ぎ可能な見込み。 ④純資産は約1,500万円。 ⑤金融機関借入金約850万円の引継ぎあり。 |
案件番号 | 220906 |
---|---|
業務内容 | 建築工事業 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 5名(パート含む) |
売上 | 1億8,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 別途、売手側手数料(約1,200万円)支払いが必要 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①創業から長年続く、地域に根差した企業。 ②耐震調査や構造調査に強みを持つ。 ③建築工事業許可、宅建業免許を保有。 ④継続的な紹介案件が多い。 ⑤50~60棟程度の不動産管理物件を保有。 ⑥一級建築士1名、 二級建築士・一級施工管理技士1名在籍。 |
案件番号 | 220308 |
---|---|
業務内容 | 建築工事業他 |
地域 | 東京都 23区内 |
従業員数 | 5名 |
売上 | 約6億3,000万円(年間) |
利益 | 約2,000万円 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5,500万円~6,000万円(非課税) |
譲渡理由 | リソースのある企業へのグループインを検討 |
特長 | ①特定建設業の許可を取得。 ②1案件あたり2億円以上の受注を複数確保している。 ③実績豊富な外注先とのコネクションを確保できる。 ④代表は継続勤務希望。 ⑤金融機関借入金約9,000万円の引継ぎ要。 ⑥純資産トントン。 |
案件番号 | 220836 |
---|---|
業務内容 | 理化学機器の取付工事 それに付帯する工事 |
地域 | 栃木県 |
従業員数 | 3名 代表含む |
売上 | 5,600万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,900万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインによる事業拡大 |
特長 | ①大手企業の研究所等への工事実績を有する。 ②取付工事を一括して受注できるノウハウがある。 ③栃木・埼玉中心に展開。関東圏は拡大余地あり。 ④売上・受注ともに安定的。 ⑤従業員は継続雇用できる見込み。 ⑥役員借入約450万円の返済あり。 |
案件番号 | 220755 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 東京都23区 |
従業員数 | 役員3名のみ |
売上 | 約9,000万円(年間) |
利益 | 実質利益:黒字 実質利益=税引前当期純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 別途、金融機関借入金引継ぎ約5,500万円要。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①役員3名の引継ぎに関しては要相談。 ②不動産は賃貸借。 ③創業50年以上で取引先からの信頼が厚い。 ④純資産▲約55,000千円。 ⑤中央省庁発注工事の入札権利を保有しており、 安定した売上が見込まれる。 ⑥施工エリアは都内が中心。 |
案件番号 | 22160 |
---|---|
業務内容 | 建設業 |
地域 | 大阪府南部 |
従業員数 | 3名 |
売上 | 約2億円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 5,000万円~7,000万円(税抜) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①長年運営を続けており、業容は広い。 ②今期は先期決算数字を上回っている。 ③大規模な受注もある。 ④営業は基本的に代表が務めている。 ⑤従業員は代表を除き引継ぎ可能な見込み。 ⑥受注額は半年で先期を超えてきている。 |
案件番号 | 220784 |
---|---|
業務内容 | 外壁塗装・リフォーム |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 1名 |
売上 | 約1.2億円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①代表は経営管理責任者として、継続勤務可能。 ②従業員は事務1名で、工事は外注に依頼。 ③創業から数十年経っており、地域に根差している。 ④土地建物は個人所有のため、譲渡後は移転を希望。 ⑤金融機関からの借入は800万円。 |
案件番号 | 220707 |
---|---|
業務内容 | フローリング・タイルのコーティング事業 |
地域 | 東京・福岡を中心に展開 |
従業員数 | 約20名 |
売上 | 1億7,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1億円(非課税) |
譲渡理由 | 成長戦略を図るため。 |
特長 | ①業歴20年以上で、取引先からの信頼が厚い。 ②受注先は大手ハウスメーカーが中心であり、 商業施設、教育施設、医療施設での実績も有り。 ③取引先・技術力の基盤は既にあるため、 技術者と一定の資本があれば、全国展開可能。 ④従業員は引継ぎ可能な見込み。 ⑤金融機関借入約1億1,000万円の引継ぎ有り。 ⑥純資産は▲3,700万円。 |
案件番号 | 220709 |
---|---|
業務内容 | 塗装業 外壁塗膜剥離工事 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 1億円(年間) |
利益 | 税引前純利益=350万円、実質利益=850万円 実質利益=税引前純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 500万円(税抜) |
譲渡理由 | オーナーリタイアのため。 |
特長 | ①長年の歴史ある老舗企業の従業員のみが譲渡対象。 ②既に近しい事業を行っており、従業員をそのまま 引継ぐことが可能な企業への譲渡をご希望。 ③受注地域は1都3県。 ④代表は退任予定。 |
案件番号 | 220652 |
---|---|
業務内容 | 建築資材の輸入、内装仕上げ工事 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 5名 ※契約社員を含む。 |
売上 | 7,000万円(年間) |
利益 | 収支トントン 受注済みの案件が多く来年度は大幅黒字の見込み。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 6,000万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインによる長期的な運営を目指しているため。 |
特長 | ①海外政府の許可を得て資材の正規輸入を行っている。 ②輸入から企画、設計、施工までを一気通貫で対応。 ③損益分岐は7,000万円。 ④来期の受注も見込めており、売上がアップする予定。 ⑤金融機関借入金の連帯保証人は切り替えず、 売手代表にて引継ぐことを想定。 ⑥※施工実績などは詳細資料をご確認ください。 ⑦正社員として二級建築施工管理技士、 契約社員で一級建築士、インテリアコーディネーター などの従業員を抱える。 |
案件番号 | 220505 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約2,400万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,500万円(非課税) 対価は役員借入金の返済分として支払希望。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①代表は業務を従業員に引継済で、退任の影響は僅か。 ②従業員は引継可能な見込み。 ③床暖房の製造、販売、設置工事まで対応。 ④調整後純資産約2,500万円(22年12月末)。 ⑤対価額を超える役員借入金残債については放棄予定。 ⑥引継要借入金約3,200万円(22年12月末)。 ⑦納入先は一般住宅、老人ホーム、保育園、他。 |
案件番号 | 220549 |
---|---|
業務内容 | プラント工事業の運営 |
地域 | 福岡県 北部 |
従業員数 | 9名 |
売上 | 1億6,200万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 無償 手数料(片手分約2,000万円)の支払い有り |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①60年以上続く企業。 ②大手の元請けを多く担当。コネクションが豊富。 ③代表は希望があれば一定期間の引継ぎ可能。 ④従業員は譲渡後も継続雇用可能な見込み。 ⑤1億7,000万円を超える繰越欠損金あり。 ⑥2期前までは大幅な黒字経営。 |
案件番号 | 220515 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 東京都23区 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約1億2,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 代表リタイアのため |
特長 | ①設立から15年超の歴史があり 取引先からの信頼が厚い。 ②顧客、売上ともに安定的。 ③営業エリアは首都圏が中心。 ④代表は現場に入っておらず、営業を専任。 引継ぎのため一定期間の継続雇用が可能。 ⑤従業員は継続雇用可能な見込み。 ⑥従業員に電気工事士を複数抱える。 |
案件番号 | 22470 |
---|---|
業務内容 | 建材メーカー |
地域 | 東京都23区 |
従業員数 | 5~10名 |
売上 | 約7,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,000万円~1,500万円(非課税) 関連会社への借入金500万円を含む。 |
譲渡理由 | シナジーのある会社に承継し、更なる成長を期待。 |
特長 | ①業界では知る人も多い老舗企業。 ②公共施設から民間施設まで対象となる工事が幅広い。 ③優良企業より特注で仕入れた製品を使用。 ④製品は賞を受賞した過去がある。 ⑤公共工事の多い企業とのシナジーも見込まれる。 ⑥販売先は全国に広がっている。 ⑦事業所は全て主要駅からのアクセス良好。 ⑧本社は移転が望ましい。 |
案件番号 | 22015 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 3名 |
売上 | 約5,900万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①設立から15年超の歴史と相応の実績あり。 ②公共・民間の双方からの受注ルートあり。 ③粗利益率約3割と高い水準。 ④代表は一定期間の雇用継続が可能。 ⑤金融機関借入金約3,000万円。 |
案件番号 | 21739 |
---|---|
業務内容 | 電気機械器具製造業 |
地域 | 埼玉県 |
従業員数 | 2名(代表含む) |
売上 | 約2,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2,000万円(非課税) (役員借入金の返済も含む) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①高齢者施設やプール等への納入・施工実績を有する。 ②代表者は継続勤務を希望。 ③純資産は約▲2,200万円。 ④金融機関借入金約800万円の引継あり。 |
案件番号 | 21700 |
---|---|
業務内容 | 電気通信工事業 |
地域 | 東京都23区 |
従業員数 | 1名 |
売上 | 約2,400万円(年間) |
利益 | 実質利益トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 別途、役員借入金300万円の返済を希望。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①創業から45年以上で取引先からの信頼厚い。 ②大手ハウスメーカーからの直接の受注が中心。 ③人員確保により売上増加見込まれる。 ④受注エリアは1都3県で都内が7割程度。 ⑤銀行借入金約700万円の引継ぎあり。 ⑥純資産約▲40万円。 ⑦代表者の引継ぎ期間は相談可能。 |
案件番号 | 21702 |
---|---|
業務内容 | 建築リフォーム他 |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 5名 |
売上 | 1億4,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①業歴が長く、地域に根差している。 ②大手介護事業者との安定した取引実績。 ③従業員の大半が資格保有者。 ④代表は一定期間の引継可能。 ⑤実質、無借金経営。 |
案件番号 | 21510 |
---|---|
業務内容 | 電気通信工事業 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 3名(代表者含む) |
売上 | 2,200万円(年間) |
利益 | 約400万~500万円見込(2022年度営業利益) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 役員借入金1,000万円の返済希望 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①創業から約40年で取引先からの信頼が厚い。 ②自動車メーカーなど主要取引先からの受注が安定的。 ③今期、取引先の増加により、売上が拡大する見込み。 ④追加人員が必要であれば代表者の繋がりで確保可能。 ⑤引継ぎのため、代表者の一定期間の継続雇用が可能。 ⑥譲渡後の純資産は約▲800万円程度。 |
案件番号 | 21460 |
---|---|
業務内容 | 土木工事 |
地域 | 神奈川県 西部 |
従業員数 | 代表者のみ |
売上 | 1,600万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) ※別途、代表者からの借入金返済1,000万円あり。 |
譲渡理由 | 高齢による代表者のリタイアのため |
特長 | ①自治体からの安定した工事受注がある。 ②代表者1名で業務を行っており、他は外注。 ③繁忙期は10月~3月。 他の時期は仕事をセーブしている。 ④入札への積極的な参加により売上拡大を図れる。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-910-612)より、
お気軽にお問合せください。