売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件を探す
No. | 業態 | エリア | 売上規模 | 希望価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
230560 | 木造住宅工事の設計・施工 | 神奈川県 | 4億6,000万円/年間 | 2億5,000万円 | ||
230353 | 管工事業 | 大阪府 | 3,500万円~6,000万円/年間 | 1円 | ||
230456 | 建設業 | 神奈川県 | 2.1億円/年間 | 1円 | ||
230411 | 建設業、リフォーム業全般 | 神奈川県 | 3,500万円/年間 | 1,000万円 | ||
230272 | 空調設備工事業 | 北海道 | 7億2,000万円/年間 | 5,000万円 | ||
220976 | 総合建設業 | 埼玉県 | 2億3,000万円/年間 | 4,000万円 | ||
230104 | 建築工事業 | 静岡県 | 8,000万円/年間 | 1円 | ||
230096 | プラント配管工事業 | 茨城県 | 1億8,500万円/年間 | 1円 | ||
230006 | 地盤改良、石垣補強工事 | 東京都 | 1億4,000万円/年間 | 5,500万円~ | ||
230031 | 建設・土木・防水工事 | 神奈川県 | 2.5億円/年間 | 2.7億円~ | ||
230026 | 電気工事 | 愛知県 | 1億円/年間 | 4,500万円 | ||
220836 | 理化学機器の取付工事、それに付帯する工事 | 栃木県 | 5,600万円/年間 | 4,900万円 | ||
220784 | 外壁塗装・リフォーム | 神奈川県 | 1.2億円/年間 | 1,200万円 | ||
220652 | 建築資材の輸入、内装仕上げ工事 | 東京都 | 7,000万円/年間 | 6,000万円 | ||
220505 | 電気工事業 | 東京都 | 2,500万円/年間 | 1円 | ||
220549 | プラント工事業、解体工事業の運営 | 福岡県 | 1億1,400万円/年間 | 1,000万円 | ||
22015 | 電気工事業 | 神奈川県 | 5,900万円/年間 | 1円 | ||
21702 | 建築リフォーム他 | 愛知県 | 1億4,000万円/年間 | 3,000万円 | ||
21510 | 電気通信工事業 | 神奈川県 | 2,800万円/年間 | 1円 |
案件番号 | 230560 |
---|---|
業務内容 | 木造住宅工事の設計・施工 |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約4億6,000万円(年間) |
利益 | 会計上は赤字だが、削減可能経費あり。 譲渡後の想定実質利益は年間3,400万円。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2億5,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 代表の業務量削減のため |
特長 | ①建物単価4,000万円超の中高級住宅がほとんど。 ②ローコスト住宅と比べて利益率が高い。 ③約200棟の実績で各建築雑誌への掲載履歴多数。 ④耐震性への強みがあり、特殊工法のライセンス保有。 ⑤一定の紹介案件や自社HPなどの反響営業が中心。 ⑥現金資産は1億8,000万円(保険払戻金含む)。 ⑦純資産9,000万円超え。 ⑧代表を含む、全社員は継続雇用可能な見込み。 |
案件番号 | 230353 |
---|---|
業務内容 | 管工事業 |
地域 | 大阪府 |
従業員数 | 約1名 上記とは別途専属外注がおります |
売上 | 3,500万円~6,000万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在と経営の安定のため。 |
特長 | ①開業から20年以上が経過しており、 地域に根差した事業を行っている。 ②取引の多くは大阪府(公共工事)からの受注。 ③今期の売上は約8,000万円の見込み。 ④代表者、従業員は継続可能な見込み。 ⑤金融機関等の借入金は約5,500万円。 ⑥調整後、純資産は約▲3,000万円。 |
案件番号 | 230456 |
---|---|
業務内容 | 建設業 |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 3名 ほか専属請負人4名 |
売上 | 約2.1億円(年間) |
利益 | 約1,000万円(年間) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①ハウスビルダーとして、戸建て用地の仕入れ・設計・ 施工を担っている。 ②リフォーム事業も展開している。 ③特色ある仕様のため紹介やリピーターも多い。 ④複数の許認可を保有している。 ⑤代表は譲渡後も事業拡大の為に継続したい考え。 ⑥金融機関借入は約4,900万円。 |
案件番号 | 230411 |
---|---|
業務内容 | 建設業 リフォーム業全般 |
地域 | 神奈川県横浜市 |
従業員数 | 2名 |
売上 | 3,500万円(年間) |
利益 | EBITDAは黒字。 EBITDA=税引前利益+削減可能経費+減価償却費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,000万円(非課税) 上記とは別途役員借入金の返済がございます。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①創業15年を経過しており、地元に根付いている。 ②法人の売上とは別に、個人で売上を計上している。 個人計上している売上は年間約3千万円~7千万円。 ③従業員は引継ぎ可能な見込み。 ④金融機関からの借入金は約900万円。 ⑤調整後の純資産は約▲3,500万円。 |
案件番号 | 230272 |
---|---|
業務内容 | 空調設備工事業 |
地域 | 北海道 札幌市 |
従業員数 | 16名 |
売上 | 7億2,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①継続的な顧客が多い。 ②優良取引先が多く、未収金が発生することが少ない。 ③社内には若手も多く在籍し、人材が豊富。 ④従業員は継続雇用可能な見込み。 ⑤直近は大きく赤字を抱えるも、 原価管理さえ徹底すれば黒字化の予定。 ⑥役員報酬の削減や事務所移転を はじめとした固定費削減も検討・実行中。 |
案件番号 | 220976 |
---|---|
業務内容 | 総合建設業 |
地域 | 埼玉県北西部 |
従業員数 | 約10名 |
売上 | 約2億3,000万円(年間) |
利益 | 黒字 今期の売上は約4億円~4.5億円の見込み。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,000万円(非課税) 別途、役員借入金5,200万円の返済希望。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①創業から40年以上で取引先からの信頼が厚い。 ②受注工事は全て公共工事。 ③従業員は引継ぎ可能な見込み。 一級資格保有者が計5名在籍している。 ④資産は現預金約3,700万円。 事務所の建物を保有(土地は賃貸)。 ⑤負債は役員借入金他が約5,200万円有り。 ⑥純資産は約▲7,700万円。 |
案件番号 | 230104 |
---|---|
業務内容 | 建築工事業 |
地域 | 静岡県 |
従業員数 | 1名 |
売上 | 約8,000万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①創業からの歴史が長く地元での知名度を有している。 ②建築工事業等の許可を保有。 ③新規での継続的な受注がある状況。 ④事務所は賃貸借にて運営。 ⑤金融機関借入は約7,400万円。 |
案件番号 | 230096 |
---|---|
業務内容 | プラント配管工事業 |
地域 | 茨城県 |
従業員数 | 8名 |
売上 | 1億8,500万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 初期費用として合計約1,400万円(税込)必要。 |
譲渡理由 | 代表の引退のため |
特長 | ①約10年間の歴史を持つ企業。 ②茨城県東部のプラント配管工事を担当。 ③従業員は30代がほとんど。 ④資格所有者が多数。 ⑤近隣に事業所を持つなど、従業員の管理がしやすい 譲受先を探されております。 |
案件番号 | 230006 |
---|---|
業務内容 | 地盤改良、石垣補強工事 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 6名 代表含む |
売上 | 約1億4,000万円(年間) |
利益 | 実質利益 約800万円(年間) 実質利益=税引前利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5,500万円~7,000万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインにより事業拡大を図るため |
特長 | ①石垣補強工法(代表が開発)の特許使用権を取得。 ②2018年設立。 ③代表は譲渡後、引継ぎのため1~2年継続雇用可能。 ④純資産 約2,600万円。 ⑤従業員は譲渡後も継続雇用できる見込み。 ⑥工事エリアは首都圏中心。 ⑦震災対策で石垣補強工事の需要は非常に高い。 |
案件番号 | 230031 |
---|---|
業務内容 | 建設・土木・防水工事 |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 15名以上 |
売上 | 約2.5億円(年間) |
利益 | 約4,500万円(年間) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2.7億円~3億円(非課税) |
譲渡理由 | 大手の傘下に入り、更なる事業拡大を目指したい。 |
特長 | ①マンションや施設の大規模修繕工事を中心に受注。 ②3期連続増収増益で、今期も売上増加見込み。 ③代表は譲渡後も拡大の為に従業員として残留予定。 ④従業員は若年層が中心。 ⑤金融機関からの借入は約4,300万円。 |
案件番号 | 230026 |
---|---|
業務内容 | 電気工事 |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約1億円(年間) |
利益 | 実質利益=約1,000万円 実質利益=税引前利益+役員報酬+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,500万円(非課税) |
譲渡理由 | 海外移住のため。 |
特長 | ①3期連続売上増加中。 ②複数の元請け先があり、安定した受注となっている。 ③契約中の電気工事士は引継ぎ可能な見込み。 ④純資産は約2,000万円。 ⑤金融機関借入金約850万円の引継ぎあり。 |
案件番号 | 220836 |
---|---|
業務内容 | 理化学機器の取付工事 それに付帯する工事 |
地域 | 栃木県 |
従業員数 | 3名 代表含む |
売上 | 5,600万円(年間) |
利益 | 黒字 粗利率75% |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,900万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインによる事業拡大、売上の拡大 |
特長 | ①大手企業の研究所等への工事実績を有する。 ②取付工事を一括して受注できるノウハウがある。 ③栃木・埼玉中心に展開。関東圏は拡大余地あり。 ④売上・受注ともに安定的。 ⑤従業員は継続雇用できる見込み。若手従業員も在籍。 ⑥代表も当面は継続勤務を予定。 ⑦現預金は3,000万円以上。 ⑧EBITDAは約920万円。 |
案件番号 | 220784 |
---|---|
業務内容 | 外壁塗装・リフォーム |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 1名 |
売上 | 約1.2億円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,200万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①代表は経営管理責任者として、継続勤務の相談可能。 ②従業員は事務1名で、工事は外注に依頼。 ③創業から数十年経っており、地域に根差している。 ④過去に行った工事のリピーターか、 ネットからの反響による工事が大部分を占める。 ⑤個人所有の土地のため、譲渡後は事務所移転を希望。 ⑥金融機関借入は約800万円。引継ぎを希望。 ⑦繰越欠損金は約8,100万円。 |
案件番号 | 220652 |
---|---|
業務内容 | 建築資材の輸入、内装仕上げ工事 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 5名 ※契約社員を含む。 |
売上 | 7,000万円(年間) |
利益 | 収支トントン 受注済みの案件が多く来年度は大幅黒字の見込み。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 6,000万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインによる長期的な運営を目指しているため。 |
特長 | ①海外政府の許可を得て資材の正規輸入を行っている。 ②輸入から企画、設計、施工までを一気通貫で対応。 ③損益分岐は7,000万円。 ④来期の受注も見込めており、売上がアップする予定。 ⑤金融機関借入金の連帯保証人は切り替えず、 売手代表にて引継ぐことを想定。 ⑥※施工実績などは詳細資料をご確認ください。 ⑦正社員として二級建築施工管理技士、 契約社員で一級建築士、インテリアコーディネーター などの従業員を抱える。 |
案件番号 | 220505 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 4名 |
売上 | 約2,500万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 別途、金融機関借入金の引継ぎが必要。 本案件の手数料は約900万円です。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①代表は業務を従業員に引継ぎ済で退任の影響は僅か。 ②従業員は引継ぎ可能な見込み。 ③床暖房の製造、販売、設置工事まで対応。 ④調整後純資産は約2,500万円。 ⑤引継ぎ要借入金約3,200万円(22年12月末) ⑥納入先は一般住宅、老人ホーム、保育園、他。 |
案件番号 | 220549 |
---|---|
業務内容 | プラント工事業、解体工事業の運営 |
地域 | 福岡県 北部 |
従業員数 | 9名 |
売上 | 1億1,400万円(年間) |
利益 | 赤字 代表が引退した際のEBITDAは収支トントン。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,000万円(非課税) 手数料(片手分約2,000万円)の支払い有り |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①60年以上続く企業。 ②大手の元請けを多く担当。コネクションが豊富。 ③代表は希望があれば一定期間の引継ぎ可能。 ④従業員は譲渡後も継続雇用可能な見込み。 ⑤2億円を超える繰越欠損金あり。 ⑥2020期までは大幅な黒字経営。 ⑦現在は債務超過。立て直し中。 |
案件番号 | 22015 |
---|---|
業務内容 | 電気工事業 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 3名 |
売上 | 約5,900万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①設立から15年超の歴史と相応の実績あり。 ②民間工事がメイン。 ③粗利益率約3割と高い水準。 ④代表は一定期間の雇用継続が可能。 ⑤金融機関借入金約3,000万円。 |
案件番号 | 21702 |
---|---|
業務内容 | 建築リフォーム他 |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 5名 |
売上 | 1億4,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①業歴が長く、地域に根差している。 ②大手介護事業者との安定した取引実績。 ③従業員の大半が資格保有者。 ④代表は一定期間の引継可能。 ⑤実質、無借金経営。 |
案件番号 | 21510 |
---|---|
業務内容 | 電気通信工事業 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 3名(代表者含む) |
売上 | 2,800万円(年間) |
利益 | 約550万円 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 役員借入金1,200万円の返済希望 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①創業から約40年で取引先からの信頼が厚い。 ②自動車メーカーなど主要取引先からの受注が安定的。 ③今期、取引先の増加により、売上が拡大する見込み。 ④代表者の一定期間の継続勤務が可能。 ⑤金融機関の借入金は約1,000万円。 ⑥譲渡後の純資産は約▲990万円程度。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-910-612)より、
お気軽にお問合せください。